Ecole Jean-Jaurès | Ecole Jules Ferry |
PRIMAIRE
| Groupe | Ecole | Adresse | Téléphone(s) |
|---|---|---|---|
| Elém-Mat. | BERT/LEMONNIER | Rue Victor Marre | 02.40.22.01.14 02.40.66.03.61 |
| Elém-Mat. | CARNOT | Rue F.Gasnier | 02.40.19.02.28 02.40.01.91.63 |
| Elém-Mat. | GAMBETTA | Rue de Toutes Aides | 02.40.19.02.34 02.40.22.50.15 |
| Elém-Mat. | A.CAMUS | Rue Berthelot | 02.40.53.44.85 02.40.53.45.40 |
| Elém-Mat. | J.FERRY | Rue Dulcie September | 02.40.70.17.92 02.40.70.69.27 |
| Elém-Mat. | P & M. CURIE | Rue G. Sand | 02.40.53.49.72 02.40.53.49.65 |
| Elém-Mat. | MICHELET | Rue de Chateaubriand | 02.40.53.32.53 02.40.53.32.59 |
| Elém-Mat. | J.ZAY | Rue Ambroise Paré | 02.40.53.33.84 02.40.53.33.51 |
| Elém-Mat. | HERRIOT /BONCOUR | Rue des Noisetiers | 02.40.53.34.71 02.40.53.19.86 |
| Elém-Mat. | BAYET/ESCURAT | Rue Broodcoorens | 02.40.53.31.63 02.40.53.01.86 |
| Elém-Mat. | F.BUISSON | Chemin de Porcé | 02.40.53.18.35 02.40.53.18.68 |
| Elém-Mat. | J.SIMON | Allée André Malraux | 02.40.66.76.22 02.40.66.09.20 |
| Elém-Mat. | CHATEAUBRIAND | 1, allée Michel Petrucciani | 02.40.01.52.25 02.40.11.80.51 |
| Elém-Mat. | J.JAURES | Bd Gambetta | 02.40.22.16.60 02.40.66.76.16 |
| Elém-Mat. | V.HUGO | Rue Jodelle | 02.40.19.06.25 02.40.19.06.26 |
| Elém-Mat. | L.BLUM | Route des Frechets | 02.40.53.45.89 02.40.00.11.27 |
| Elém-Mat. | E.RENAN | Rue Frères Montvoisin | 02.40.90.32.60 |
| Elém-Mat. | LAMARTINE | Bd de la Libération | 02.40.66.76.13 02.40.45.58.19 |
| Primaire | W.ROUSSEAU | Rue de la Croix Amisse | 02.40.19.12.95 |
| Primaire | P.BROSSOLETTE | Rue Guy de Maupassant | 02.40.22.50.11 02.40.22.04.06 |
| Primaire | SKOL-DIWAN | Allée des Vanneaux | 02 40 53 31 01 |
| I.M.E | C.ROYER | Rue de Trignac | 02.40.22.04.19 |
| Groupe | Ecole | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|---|
| Primaire | Immaculée - St Jean | Rte du chateau Bauregard | 02 40 01 99 01 |
| Primaire | Notre dame - St Joseph | Rue du Lavoir | 02 40 70 17 47 |
| Primaire | St Joseph de Méan (filles) | Rue des frères Montvoisin | 02 40 90 21 43 |
| Primaire | St Joseph de St Marc/mer | Rue Marie Joseph Molle | 02 40 91 74 30 |
| Primaire | Notre Dame de Toutes Aides | Rue Racine | 02 40 22 41 43 |
| Primaire | Saint Gohard | Rue Jean Jaures | 02 40 22 28 23 |
| Primaire | St Jean - St Bernadette | Rue de Pornichet | 02 40 70 27 68 |
| Primaire | I.M.E Marie Moreau | Rue du Dr Schweitzer | 02 40 53 16 16 |
SECONDAIRE
| Groupe | Ecole | Adresse | Téléphone(s) |
|---|---|---|---|
| Collège | Manon ROLAND | Rue Montesquieu | 02.51.76.66.20 |
| Collège | Albert VINCON | Route de St-Marc | 02.51.76.66.33 |
| Collège | Pierre NORANGE | Route de Trébale | 02.51.76.60.30 |
| Collège | Jean DE NEYMAN | Rue Gay Lussac | 02.40.53.32.00 |
| Collège | Jean Moulin | 32 rue du Plessis | 02.51.76.04.60 |
| Groupe | Ecole | Adresse | Téléphone(s) |
|---|---|---|---|
| Secondaire | St-Anne | Bdv Laennec | 02 40 17 12 00 |
| Secondaire | Notre Dame | Rue du Bois Savary | 02 40 01 81 82 |
| Secondaire | St-Louis | Bvd Albert 1er | 02 51 76 60 20 |
| Secondaire | St-Thérèse (collège) | Rue d'Anjou | 02 40 22 52 87 |
| Secondaire | St-Thérèse (LEP) | Rue d'Anjou | 02 40 22 52 87 |
| Secondaire | Le Masle | Rue Dufrexou | 02 40 22 41 85 |
| Secondaire | I.M.E Marie Moreau | 10 rue Maurice Maumenée | 09 50 68 61 47 |
| Groupe | Ecole | Adresse | Téléphone(s) |
|---|---|---|---|
| Lycée | Aristide BRIAND | Av. Pierre de Coubertin | 02.40.00.25.25 |
| Lycée | J. BROSSAUD | Av. Pierre de Coubertin | 02.40.53.30.02 |
| Lycée | F. BLANCHO | Av. Pierre de Coubertin | 02.40.53.30.02 |
| Lycée | HEINLEIX | Rue A. EINSTEIN | 02.40.70.49.28 |
| Lycée | A. BOULLOCHE | Rue du Plessis | 02.40.22.38.50 |
| Lycée | Lycée Expérimental | Bvd René Coty | 02.40.66.78.52 |
Etablissements supérieurs
Cliquer ici pour accéder aux informations sur les établissements de l'enseignement supérieur.
ACTUALITES
16/05/2012
10/05/2012
09/05/2012
08/05/2012






